白石ゼミの卒業生と卒業後の進路---横浜市立大学でのゼミ生
|
平成2年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 旭化成情報システム |
| 男性 | : | 日立ソフトウェアエンジニアリング |
|
| ||
| 平成3年3月卒業 | ||
| 男性 | : | NECソフトウェア |
| 男性 | : | 日立製作所 |
| 男性 | : | 松下システムエンジニアリング |
| 平成4年3月卒業 | ||
| 女性 | : | 不二家 |
| 女性 | : | 三菱電機 |
|
| ||
| 平成5年3月卒業 | ||
| 女性 | : | 高校教師 |
| 女性 | : | 日本IBM |
| 男性 | : | サレジオ学院教師 |
| 男性 | : | 不動産会社 |
| 男性 | : | システムエンジニア |
| 平成6年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 都銀 |
| 女性 | : | ソニー生命保険 |
| 男性 | : | 第一生命保険 |
| 男性 | : | 株式会社インピリック電通 |
|
| ||
| 平成7年3月卒業 写真 | ||
| 女性 | : | 三井海上システム開発 |
| 男性 | : | 岡三証券 |
| 男性 | : | ソニー生命保険 |
| 男性 | : | コンパック |
| 女性 | : | NTTソフトウェア |
| 平成9年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 北海道大学大学院 |
| 女性 | : | 早稲田塾 |
| 男性 | : | 日本システム R&G |
| 男性 | : | 天童市役所 |
| 女性 | : | アステル東京 |
| 女性 | : | 富士銀ソフトウェアサービス |
| 女性 | : | 音楽関係 |
| 女性 | : | 住友商事 |
| 男性 | : | 映画助監督 |
|
| ||
| 平成10年3月卒業 | ||
| 男性 | : | NECシステム建設 |
| 男性 | : | 日本システムウェア |
| 男性 | : | 横浜トヨペット |
| 男性 | : | 大同生命保険 |
| 平成11年3月卒業 | ||
| 女性 | : | NCR |
| 女性 | : | 富士銀行 |
| 男性 | : | システムエンジニア |
|
| ||
| 平成12年3月卒業 | ||
| 女性 | : | NTTソフトウェア |
| 男性 | : | 日本情報通信 |
| 男性 | : | 横浜商工高等学校教師 |
| 男性 | : | 東洋情報システム |
| 男性 | : | 鹿児島教員 |
|
| ||
| 平成13年3月卒業 写真 | ||
| 女性 | : | 東京三菱銀行 |
| 男性 | : | NTTドコモ |
| 女性 | : | 日立ソフトウェアエンジニアリング |
| 女性 | : | 河合塾講師 |
| 男性 | : | 明治生命 |
| 卒業式の 写真1, 写真2, 写真3 | ||
|
| ||
| 平成14年3月卒業 | ||
| 女性 | : | ハイシステム21 |
| 男性 | : | 日立ビジネスソリューション |
|
| ||
| 平成15年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 富士ゼロックス |
| 男性 | : | 米国留学 |
|
| ||
| 平成16年3月卒業 | ||
| 男性 | : | SE |
| 女性 | : | 私立学園教員 |
| 男性 | : | 大学院 |
| 卒業式の 写真1, 写真2, 写真3 | ||
|
| ||
| 平成17年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 大学院進学 |
| 男性 | : | 大学院進学 |
|
| ||
| 平成18年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 横浜市立中学教員 |
| 男性 | : | 神奈川県立中学教員 |
| 男性 | : | 東京都消防 |
| 男性 | : | 藤沢市内私立学園教師 |
| 女性 | : | 秦野市役所 |
|
| ||
| 平成19年3月卒業 | ||
| 男性 | : | 株式会社アイ・ティ・フロンティア |
| 男性 | : | 太陽生命保険株式会社 |
| 男性 | : | 横浜国立大学大学院 |
| 男性 | : | 東京大学大学院 |
|
| ||
平成19年度ゼミ生
侯 欣利 , 小藪 大介, 斉藤 渉, 西田 堅次,
長谷川 和宏